TPシリーズ
TP シリーズ 仕様一覧
| 型式 | TP10-R | TP10-RD | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大加圧力 | max 120Kg(0. 6MPa) | |||
| テーブル幅 | 150mm | |||
| テーブル上面からプッシャー取付面の距離 | 90mm | |||
| プッシャーストローク | 75mm | |||
| 測定可能サイズ | チューブ容器(径) | max φ60mm | ||
| パウチ、 スティック等 |
幅×長さ | 150(幅)×180(長) | ||
| 厚み(高さ) | 2mm以上(専用プッシャーバー使用時) | |||
| 圧力検出と表示 | ロードセル+デジタル表示器 | |||
| 加圧時間タイマー | 1~999sec(レンジ切替可能) | |||
| デジタル表示機能 | – | 上下限値設定、OK・NG判定 | ||
| – | グラフ表示 | |||
| データー保存 | – | メモリーカード | ||
| PC解析ソフト | – | 平均値・標準偏差値・ヒストグラム・グラフ出力 | ||
| 標準付属品 | チューブ用プッシャーバー(厚さ13mm)1式 | |||
| 電源 | AC 100V | |||
| 空圧源 | 0.6MPa以上 | |||
| 装置重量 | 27kg | |||
| 外形寸法 | W320×D480×H520mm | |||
オプション
| 安全カバー(センサ付) | 1式 |
|---|---|
| フットスイッチ | 1式 |
| 専用プッシャーバー 注1) |
1式 |





